Tag: Huff Rainfall Distribution SWMM 5 Model

Huff Rainfall Distribution SWMM 5 Model

Huff Rainfall Distribution SWMM 5 Model

Huff Distribution Model in SWMM 5

[TITLE]
Scenario Run :  BASE

[OPTIONS]
FLOW_UNITS          	LPS
INFILTRATION        	HORTON
FLOW_ROUTING        	DYNWAVE
START_DATE          	01/01/2020
START_TIME          	00:00:00
REPORT_START_DATE   	01/01/2020
REPORT_START_TIME   	00:00:00
END_DATE            	01/02/2020
END_TIME            	12:00:00
SWEEP_START         	01/01
SWEEP_END           	12/31
DRY_DAYS            	5.000000
REPORT_STEP         	00:01:00
WET_STEP            	01:15:00
DRY_STEP            	01:15:00
Read the rest
Translate »